一、项目编号:AKZX-DL-2026008
二、项目名称:振兴路雨污分流改造工程
三、中标(成交)信息
1:供应商名称:广东南轩建设集团有限公司;供应商地址:茂名市电白区电海街道梅苑新村B区第一行4号二楼A1;中标(成交)金额(元):783972.72。
四、主要标的信息
工程类 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
振兴路雨污分流改造工程 | 按招标文件要求 | 合同签订后,自开工起60个日历天内完工并验收合格。 | 刘碧琴 | 粤2442022202404302 | 783972.72 |
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
投标报价排序表
序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价(元) | 排序 |
1 | 广东南轩建设集团有限公司 | 783972.72 | 1 |
2 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 780794.49 | 2 |
3 | 广东远宏建设有限公司 | 774422.52 | 3 |
4 | 广东晟利建设工程有限公司 | 774219.36 | 4 |
5 | 广东天昱建筑工程有限公司 | 773846.09 | 5 |
6 | 广东汕濠通建设有限公司 | 771428.26 | 6 |
7 | 广东广林建设集团有限公司 | 771119.51 | 7 |
8 | 广东旭翔建筑安装工程有限公司 | 768791.60 | 8 |
9 | 深圳市开阳建设有限公司 | 768051.11 | 9 |
10 | 广东五华二建工程有限公司 | 761137.96 | 10 |
11 | 中山市灯都工程有限公司 | 723994.38 | 11 |
12 | 广东宇乔建设有限公司 | 786263.66 | 12 |
13 | 广东建宏安建筑工程有限公司 | 787229.33 | 13 |
14 | 广东益翔建设有限公司 | 787418.86 | 14 |
15 | 广东熙源建设工程有限公司 | 787797.04 | 15 |
16 | 为公建设工程有限公司 | 787945.61 | 16 |
17 | 广东筑威建设工程有限公司 | 789317.08 | 17 |
18 | 广东冠立建设有限公司 | 789425.01 | 18 |
19 | 广东腾大建设集团有限公司 | 791027.45 | 19 |
20 | 江西辰龙建设工程有限公司 | 793102.52 | 20 |
21 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 793688.90 | 21 |
22 | 广东风光建设有限公司 | 794091.12 | 22 |
23 | 广东众锐建设工程有限公司 | 794092.40 | 23 |
24 | 广东旺盛建设工程有限公司 | 795075.31 | 24 |
25 | 深圳市丰茂建筑工程有限公司 | 795546.47 | 25 |
26 | 广东新晋建设有限公司 | 796049.79 | 26 |
27 | 广东炫烨建设工程有限公司 | 796791.46 | 27 |
28 | 广东铭辰建设有限公司 | 797605.19 | 28 |
29 | 广州市中谦建设工程有限公司 | 797775.26 | 29 |
30 | 广东香山宏升建设有限公司 | 798094.95 | 30 |
31 | 广东华青建设工程有限公司 | 798525.79 | 31 |
32 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 808793.51 | 32 |
不通过资格审查的单位: 开标当天,在中山市建设工程企业管理和诚信平台上未查询到中山顺利通沥青路机械施工有限公司、广东均兴建设工程有限公司、广东长鼎盛建设有限公司的诚信档案登记信息。 |
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山市古镇镇海洲村股份合作经济联合社
地 址:中山市古镇镇海洲村
联 系 人:蔡先生
联系方式:18948882800
2.采购代理机构信息
名 称:广东爱科工程咨询管理有限公司
地 址:中山市石岐区博爱三路9号TOP时尚商务园2幢423
联 系 人:钟工
联系方式:0760-88720386
中山市古镇镇海洲村股份合作经济联合社
广东爱科工程咨询管理有限公司
2026年4月17日